№ п/п | Назва показників | Од. вим. | Факт 1 кв.2015 |
План на 1 кв.2016 |
Факт за 1кв.2016 |
Факт 2016 до 2015, % |
Факт 2016 до плану,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Підйом води | т.м3 | 4575,6 | 4560,0 | 4559,7 | 99,7 | 100,0 |
2. | Витрати та втрати води води | % | 29,8 | 31,0 | 34,3 | 115,1 | 110,6 |
3. | Подано води в мережу | -"- | 4562,1 | 4510,0 | 4545,8 | 99,6 | 100,8 |
4. | Реалізація води, всього в т.ч. | т.м3 | 3202,9 | 3176,7 | 2985,8 | 93,2 | 94,0 |
5. | населення | -"- | 2343,6 | 2176,0 | 1996,5 | 85,2 | 91,8 |
6. | бюджетні установи | -"- | 191,1 | 191,9 | 176,2 | 92,2 | 91,8 |
7. | інші споживачі | -"- | 668,2 | 808,8 | 813,1 | 121,7 | 100,5 |
8. | Пропуск стоків через очисні споруди | т.м3 | 3224,0 | 3240,0 | 3187,4 | 98,9 | 98,4 |
9. | Реалізація стоків, всього у т.ч. | т.м3 | 3088,2 | 3029,8 | 2831,3 | 91,7 | 93,4 |
10. | населення | -"- | 2483,6 | 2430,1 | 2260,9 | 91,0 | 93,0 |
11. | бюджетні установи | -"- | 197,2 | 196,3 | 184,9 | 93,8 | 94,2 |
12. | інші споживачі | -"- | 407,4 | 403,4 | 385,5 | 94,6 | 95,6 |
13. | Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. | т.грн. | 10375,0 | 13901,4 | 13086,8 | 126,1 | 94,1 |
14. | населення | -"- | 7454,0 | 9640,2 | 8842,8 | 118,6 | 91,7 |
15. | бюджетні організації | -"- | 634,0 | 759,4 | 725,3 | 114,4 | 95,5 |
16. | інші споживачі | -"- | 2287,0 | 3501,5 | 3518,7 | 153,9 | 100,5 |
17. | Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. | т.грн. | 9146,0 | 12894,0 | 11969,5 | 130,9 | 92,8 |
18. | населення | -"- | 7242,0 | 10446,0 | 9714,0 | 134,1 | 93,0 |
19. | бюджетні організації | -"- | 608,0 | 768,9 | 726,9 | 119,6 | 94,5 |
20. | інші споживачі | -"- | 1296,0 | 1685,1 | 1528,6 | 117,9 | 90,7 |
21. | Інші доходи підприємства | -"- | 2944,0 | 1153,0 | 3397,7 | 115,4 | 294,7 |
22. | Собівартість послуг водопостачання всього,в т.ч. | т.грн. | 13523,0 | 15096,0 | 14982,0 | 110,8 | 99,2 |
матеріальні витрати | 6150,0 | 7050,0 | 7433,0 | 120,9 | 105,4 | ||
витрати на оплату праці | -"- | 2847,0 | 3560,0 | 3144,0 | 110,4 | 88,3 | |
внески на соц.заходи | -"- | 1048,0 | 1146,0 | 674,0 | 64,3 | 58,8 | |
амортвідрахування | -"- | 1060,0 | 1100,0 | 1110,0 | 104,7 | 100,9 | |
інші витрати | -"- | 2418,0 | 2040,0 | 2621,0 | 108,4 | 128,5 | |
23. | Собівартість послуг водовідведення всього,в т.ч. | т.грн. | 11687,0 | 12226,0 | 11545,0 | 98,8 | 94,4 |
матеріальні витрати | -"- | 5371,0 | 4610,0 | 4868,0 | 90,6 | 105,6 | |
витрати на оплату праці | -"- | 3003,0 | 4070,0 | 3474,0 | 115,7 | 85,4 | |
внески на соц.заходи | -"- | 1121,0 | 1538,0 | 758,0 | 67,6 | 49,3 | |
амортвідрахування | -"- | 1148,0 | 1112,0 | 1223,0 | 106,5 | 110,0 | |
інші витрати | -"- | 1044,0 | 896,0 | 1222,0 | 117,0 | 136,4 | |
Інші витрати підприємства | 4758,0 | 955,6 | 1499,0 | 31,5 | 156,9 | ||
Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) | -"- | -7503,0 | -329,2 | 428,0 | -5,7 | ||
24. | Середньооблікова чисельність | чол. | 641 | 690 | 653 | 101,9 | 94,6 |
Показники діяльності за І квартал
- Деталі
- Автор: ref
- Категорія: Показники 2016 р.
- Перегляди: 683