Результати лабораторних досліджень підземних вод в районі розташування мулових майданчиків
( природнє джерело, с.Барвінкове ) за грудень 2021 року:
№ | Показники | Фактична концентрація |
1 | Запах при 200С , бали | 0 |
2 | Запах при 600С , бали | 0 |
3 | Забарвленість , градуси | 5,1 |
4 | Каламутність , НОК | 0,21 |
5 | Смак та присмак , бали | 0 |
6 | Водневий показник , одиниці | 7,50 |
7 | Залізо загальне , мг/куб.дм | 0,01 |
8 | Загальна жорсткість , ммоль/куб.дм | 7,73 |
9 | Марганець , мг/куб.дм | <0,005 |
10 | Мідь , мг/куб.дм | 0,0032 |
11 | Сухий залишок , мг/куб.дм | 480 |
12 | Хлор залишковий вільний , мг/куб.дм | 0,42 |
13 | Хлориди , мг/куб.дм | 13,41 |
14 | Цинк , мг/куб.дм | <0,0025 |
15 | Нафтопродукти , мг/куб.дм | – |
16 | Поверхнево-активні речовини , мг/куб.дм | – |
17 | Алюміній , мг/куб.дм | <0,15 |
18 | Амоній , мг/куб.дм | <0,05 |
19 | Кадмій , мг/куб.дм | <0,0001 |
20 | Кремній , мг/куб.дм | 16,38 |
21 | Миш’як , мг/куб.дм | <0,01 |
22 | Молібден , мг/куб.дм | <0,01 |
23 | Натрій , мг/куб.дм | 23,90 |
24 | Нітрати , мг/куб.дм | 4,25 |
25 | Нитрити , мг/куб.дм | <0,003 |
26 | Ртуть , мг/куб.дм | <0,0005 |
27 | Свинець , мг/куб.дм | <0,005 |
28 | Кобальт , мг/куб.дм | <0,0001 |
29 | Нікель , мг/куб.дм | 0,0029 |
30 | Селен , мг/куб.дм | 0,0084 |
31 | Хром загальний , мг/куб.дм | 0,0067 |
32 | Поліфосфати, мг/куб.дм | <0,01 |
Якісний склад скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за грудень місяць 2021 рік:
№
п/п |
Показники | Фактична концентрація, мг/дм3 | Норматив скиду ГДК,мг/дм3 |
1 | Нітрити | 1,60 | 1,91 |
2 | Хлориди | 116,65 | 127,0 |
3 | Завислі речовини | 16,53 | 15,0 |
4 | Азот амонійний | 0,14 | 2,3 |
5 | Нітрати | 46,65 | 41,38 |
6 | Водневий показник | 7,83 | — |
7 | Фосфати | 7,42 | 6,14 |
8 | Лужність | 6,2 | — |
9 | Нафтопродукти | <0,005 | 0,005 |
10 | СПАР | 0,07 | 0,07 |
11 | ХСК | 43,7 | 46,7 |
12 | Залишковий хлор | 0,33 | — |
13 | Сухий залишок | 778,67 | 923,0 |
14 | Розчинний кисень | 10,20 | — |
15 | БСК5 | 17,97 | 15,0 |
16 | Сульфати | 82,22 | 90,6 |
17 | Залізо | 0,35 | 0,29 |
18 | Мідь | 0,006 | 0,018 |
19 | Цинк | 0,025 | 0,085 |
Загальний обсяг скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за грудень місяць 2021 р. складає – 992380,0 м3.