Результати лабораторних досліджень підземних вод в районі розташування мулових майданчиків
( природнє джерело, с.Барвінкове ) за лютий 2021 року
№ | Показники | Фактична концентрація |
1 | Запах при 200С , бали | 0 |
2 | Запах при 600С , бали | 0 |
3 | Забарвленість , градуси | 1,7 |
4 | Каламутність , НОК | 0,22 |
5 | Смак та присмак , бали | 0 |
6 | Водневий показник , одиниці | 7,77 |
7 | Залізо загальне , мг/куб.дм | 0,02 |
8 | Загальна жорсткість , ммоль/куб.дм | 7,43 |
9 | Марганець , мг/куб.дм | <0,005 |
10 | Мідь , мг/куб.дм | 0,0038 |
11 | Сухий залишок , мг/куб.дм | 400 |
12 | Хлор залишковий вільний , мг/куб.дм | 0,43 |
13 | Хлориди , мг/куб.дм | 12,75 |
14 | Цинк , мг/куб.дм | <0,0025 |
15 | Нафтопродукти , мг/куб.дм | – |
16 | Поверхнево-активні речовини , мг/куб.дм | – |
17 | Алюміній , мг/куб.дм | <0,15 |
18 | Амоній , мг/куб.дм | <0,05 |
19 | Кадмій , мг/куб.дм | <0,0001 |
20 | Кремній , мг/куб.дм | 9,56 |
21 | Миш’як , мг/куб.дм | <0,01 |
22 | Молібден , мг/куб.дм | <0,01 |
23 | Натрій , мг/куб.дм | 20,76 |
24 | Нітрати , мг/куб.дм | 7,09 |
25 | Нитрити , мг/куб.дм | <0,003 |
26 | Ртуть , мг/куб.дм | <0,0005 |
27 | Свинець , мг/куб.дм | <0,005 |
28 | Кобальт , мг/куб.дм | <0,0001 |
29 | Нікель , мг/куб.дм | <0,0001 |
30 | Селен , мг/куб.дм | 0,0095 |
31 | Хром загальний , мг/куб.дм | 0,0026 |
32 | Поліфосфати, мг/куб.дм | 0,024 |
Якісний склад скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за січень місяць 2021 року:
№
п/п |
Показники | Фактична концентрація, мг/дм3 | Норматив скиду ГДК,мг/дм3 |
1 | Нітрити | 1,18 | 1,0 |
2 | Хлориди | 105,46 | 110,0 |
3 | Завислі речовини | 17,1 | 15,0 |
4 | Азот амонійний | 1,89 | 4,8 |
5 | Нітрати | 8,98 | 30,0 |
6 | Водневий показник | 7,53 | — |
7 | Фосфати | 3,68 | 5,7 |
8 | Лужність | 7,27 | — |
9 | Нафтопродукти | <0,005 | 0,2 |
10 | СПАР | 0,017 | 0,05 |
11 | ХСК | 37,2 | 37,0 |
12 | Залишковий хлор | 0,47 | — |
13 | Сухий залишок | 811,67 | 1000,0 |
14 | Розчинний кисень | 9,56 | — |
15 | БСК5 | 15,17 | 15,0 |
16 | Сульфати | 86,71 | 100,0 |
17 | Залізо | 0,07 | 0,3 |
18 | Мідь | 0,003 | 0,04 |
19 | Цинк | 0,024 | 0,08 |
Загальний обсяг скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за січень місяць 2021 р. складає – 1339670,0 м3.