Показники діяльності підприємства за 9 місяців 2016 року

№ п/п

Назва показників Од. вим. Факт за 1 півріччя, 2015 План на 1 півріччя, 2016 Факт за 1 півріччя, 2016 Факт 2016 до 2015, % (гр.6/гр.4) Факт 2016 до плану, % (гр.6/гр.5)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 13849,8 14000,0 13888,9 100,3 99,2
2. Витрати та втрати води води % 32,3 30,7 33,3 103,1 108,6
3. Подано води в мережу -“- 13738,7 13700,0 13784,7 100,3 100,6
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 9326,2 9450,0 9192,9 98,6 97,3
5. населення -“- 6314,7 6400,0 6272,2 99,3 98,0
6. бюджетні установи -“- 551,2 550,0 530,0 96,2 96,4
7. інші споживачі -“- 2460,3 2500,0 2390,7 97,2 95,6
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 9292,0 9300,0 9196,4 99,0 98,9
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 8869,1 8900,0 8588,0 96,8 96,5
10. населення -“- 7106,9 7130,0 6926,0 97,5 97,1
11. бюджетні установи -“- 574,8 570,0 533,0 92,7 93,5
12. інші споживачі -“- 1187,3 1200,0 1126,0 94,8 93,8
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 30981,0 46150,0 41553,0 134,1 90,0
14. населення -“- 17553,0 32950,0 28685,0 163,4 87,1
15. бюджетні організації -“- 1804,0 2400,0 2257,0 125,1 94,0
16. інші споживачі -“- 11624,0 10800,0 10611,0 91,3 98,3
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ), всього в т.ч. т.грн. 26692,0 39500,0 37616,0 140,9 95,2
18. населення -“- 21311,0 32000,0 30833,0 144,7 96,4
19. бюджетні організації -“- 1745,0 2400,0 2178,0 124,8 90,8
20. інші споживачі -“- 3636,0 5100,0 4605,0 126,7 90,3
21. Інші доходи підприємства -“- 24182,0 6592,5 15947,0 65,9 в 2,4 р.б.
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 43136,0 47270,0 46388,0 107,5 98,1
  матеріальні витрати 19859,0 23800,0 23589,0 118,8 99,1
  витрати на оплату праці -“- 9225,0 10470,0 9976,0 108,1 95,3
  внески на соц.заходи -“- 3378,0 2300,0 2138,0 63,3 93,0
  амортвідрахування -“- 3202,0 3200,0 3222,0 100,6 100,7
  інші витрати -“- 7472,0 7500,0 7463,0 99,9 99,5
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 35844,0 38810,0 36850,0 102,8 94,9
  матеріальні витрати -“- 17119,0 18400,0 17182,0 100,4 93,4
  витрати на оплату праці -“- 9764,0 11150,0 10625,0 108,8 95,3
  внески на соц.заходи -“- 3629,0 2460,0 2300,0 63,4 93,5
  амортвідрахування -“- 3421,0 3500,0 3510,0 102,6 100,3
  інші витрати -“- 1911,0 3300,0 3233,0 169,2 98,0
  Інші витрати підприємства -“- 17564,0 6162,5 7234,0 41,2 117,4
  Результат діяльності: прибуток(+), збиток(-) -“- -14689,0 0,0 4644,0
24. Середньооблікова чисельність чол. 640,0 700,0 667,0 104,2 95,3